Tableau des allergènes Freshslice
TYPES D'ALLERGÈNES
|
Cacahuètes
|
Noix
|
Lait et Produits Laitiers
|
Œufs
|
Fruits mer (Poissons, coquillages, crustacés)
|
Soja
|
Blé & Gluten
|
Sésame
|
Sulfites
|
Moutarde
|
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
|
|
DES PRODUITS | ||||||||||||
PÂTE | Croûte de pâte à mouler | √ | √ | FARINE, FARINE DE SEIGLE, SON, LEVURE, POUDRE DE LACTOSÉRUM | ||||||||
Chou-fleur Sans Gluten | CHOU-FLEUR, FARINE DE RIZ, TAPIOCA | |||||||||||
LES FROMAGES | Mozzarella | √ | Lait, FROMAGE | |||||||||
Cheddar | √ | Lait, FROMAGE | ||||||||||
Fêta | √ | Lait, FROMAGE | ||||||||||
Parmesan | √ | Lait, FROMAGE | ||||||||||
Fromage Végétalien | FARINE DE TAPIOCA, HUILE DE COCO, PROTÉINE DE POIS CHICHE | |||||||||||
SAUCES & VINAIGRETTES | Sauce Tomate | ‡ | TOMATE,ORIGAN,BASILIC,POIVRE NOIR | |||||||||
Sauce Blanche | √ | √ | √ | RANCH, POIVRE NOIR, BASILIC | ||||||||
Sauce Pesto | √ | √ | BASILIC,ÉPINARDS,PARMESAN | |||||||||
Sauce Poulet Au Beurre | √ | CRÈME,BEURRE,PÂTE DE TOMATE | ||||||||||
BBQ Sauce | √ | PÂTE DE TOMATE, CASSONADE | ||||||||||
Sauce Piquante | SAUCE PIQUANTE | |||||||||||
Sauce Ranch | √ | √ | √ | BABEURRÉ,ÉPICES | ||||||||
Vinaigrette Ranch | √ | √ | √ | BABEURRÉ,ÉPICES | ||||||||
GARNITURE À LA VIANDE | Pepperoni | √ | Porc, épices, moutarde, poudre d'ail | |||||||||
Bœuf | √ | BOEUF, EPICES, SOJA | ||||||||||
Jambon | √ | JAMBON, MOUTARDE | ||||||||||
Saucisse | √ | petite saucisse émiettée | ||||||||||
Bacon | √ | porc, sel, épices | ||||||||||
Poulette | √ | blanc de poulet,sel,épices | ||||||||||
GARNITURE VÉGÉTALE et SALADES | Ananas | Morceaux d'ananas, sucre, acide citrique | ||||||||||
Olives noires | olives noires tranchées | |||||||||||
Poivrons verts | poivrons verts tranchés | |||||||||||
Poivrons rouges | ||||||||||||
Tomates | tomates en tranches | |||||||||||
Oignons | oignons émincés | |||||||||||
Champignons | champignons tranchés | |||||||||||
Olives vertes | ||||||||||||
Maïs grillé au feu | ||||||||||||
Épinard | ||||||||||||
Jalapeno | ||||||||||||
SUPPLÉMENTS | Ailes de Poulet | √ | ailes de poulet, farine de riz, épice | |||||||||
Pain | √ | FARINE, FARINE DE SEIGLE, SON, LEVURE | ||||||||||
Pain Fromage | √ | FARINE, FARINE DE SEIGLE, SON, LEVURE | ||||||||||
Brownie Freshslice Cares | ‡ | √ | √ | √ | Chocolat, sucre, farine de blé | |||||||
SAUCES | Chipotle Ancho | √ | √ | √ | HUILE DE SOJA SAVEUR CHIPOTLE | |||||||
Jalapeno au Fromage | √ | √ | HUILE DE SOJA SAVEUR JALAPENO | |||||||||
Ail Rôti | √ | √ | HUILE DE SOJA SAVEUR AIL | |||||||||
Ranch | √ | √ | √ | HUILE DE SOJA, RANCH | ||||||||
DIVERS. INGRÉDIENTS | Huile de canola | HUILE DE CANOLA | ||||||||||
Flocons de chili | PIMENT |
SYMBOLES
√ = CONTIENT DES ALLERGÈNES
‡ = PEUT CONTENIR DES ALLERGÈNES
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CLIENTS:
Chez Freshslice, nous valorisons la santé des clients. Ce tableau présente tous nos produits qui contiennent, peuvent contenir ou ne contiennent pas d'allergènes susceptibles de vous provoquer des réactions allergiques. Les offres spéciales ou les éléments de menu promotionnels ne sont pas inclus dans ce tableau. Il existe un tableau similaire mais sans ingrédient dans chaque magasin pour un examen plus approfondi. Ce tableau est mis à jour le 18 novembre 2019 Par Amanpreet Makkar 604-251-7444 EXT. 131.