Comparaison

Tableau des allergènes Freshslice
|
TYPES D'ALLERGÈNES
|
Cacahuètes
|
Noix
|
Lait et Produits Laitiers
|
Œufs
|
Fruits mer (Poissons, coquillages, crustacés)
|
Soja
|
Blé & Gluten
|
Sésame
|
Sulfites
|
Moutarde
|
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
|
|
| DES PRODUITS | ||||||||||||
| CROÛTE | Multigrains Régulier | √ | √ | Farine (blé, seigle), son, levure, lactosérum en poudre | ||||||||
| Multigrain mince | √ | √ | Farine (blé, seigle), son, levure, lactosérum en poudre | |||||||||
| Sans gluten | Chou-fleur, riz, tapioca | |||||||||||
| LES FROMAGES | Cheddar | √ | Fromage (lait) | |||||||||
| Fêta | √ | Fromage (lait) | ||||||||||
| Mozzarella | √ | Fromage (lait) | ||||||||||
| Parmesan | √ | Fromage (lait) | ||||||||||
| Paneer tandoori | √ | Fromage (lait), huile (canola), épices, sel, graines de cumin, graines de carambole | ||||||||||
| SAUCES | Sauce barbecue | √ | Sucre, tomates (en concentré), vinaigre, sel, moutarde, oignon, ail | |||||||||
| Sauce Poulet Au Beurre | √ | Tomates (concombre), crème, épices, sucre, extrait de levure, sel, huile (canola) | ||||||||||
| Sauce Piquante | ‡ | ‡ | ‡ | Poivre (de Cayenne), vinaigre, sel, poudre d'ail | ||||||||
| Sauce Pesto | ‡ | √ | ‡ | ‡ | ‡ | √ | ‡ | Basilic, huile (canola), fromage (parmesan, ricotta, lait), sel, épices | ||||
| Sauce Tomate | ‡ | ‡ | ‡ | Tomates (concassées), sel, sucre, épices, acide citrique | ||||||||
| Sauce Blanche | √ | √ | √ | Huile (canola), babeurre (en poudre, lait), œuf (liquide), moutarde, épices | ||||||||
| VIANDES | Bacon | Porc, fécule de tapioca, sucre, sel, épices | ||||||||||
| Bœuf | √ | Bœuf, soja, épices | ||||||||||
| Poulette | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | Poulet (blanc), amidon de riz, sel, épices | ||||||
| Jambon | ‡ | ‡ | ‡ | √ | ‡ | ‡ | ‡ | Porc, sel, épices, soja (isolat) | ||||
| Pepperoni | √ | Porc, bœuf, moutarde, ail en poudre, épices, sel, extrait de levure | ||||||||||
| Saucisse | √ | Porc, ail en poudre, épices | ||||||||||
| LÉGUMES | Maïs grillé à la flamme | Maïs (grains grillés) | ||||||||||
| Jalapeno | Jalapeno (tranché), sel, acide acétique, acide citrique, épices | |||||||||||
| Champignons | Champignons (en morceaux), sel, acide citrique | |||||||||||
| Olive noire | Olives noires tranchées, sel | |||||||||||
| Oignon rouge | Oignons (rouges, émincés) | |||||||||||
| Poivron vert | Poivrons (Poivrons verts) | |||||||||||
| Poivron rouge | Poivrons (Poivrons rouges) | |||||||||||
| Ananas | Ananas (morceaux), sucre, acide citrique | |||||||||||
| Épinard | Épinard | |||||||||||
| Tomates cerises | Tomates (raisins) | |||||||||||
| SUPPLÉMENTS | Pain Fromage | √ | √ | Farine (blé, seigle), son, levure, lactosérum en poudre, fromage (lait) | ||||||||
| Ailes de Poulet | ‡ | ‡ | √ | ‡ | ‡ | Poulet (ailes), soja (isolat de protéines), huile (canola), sel, amidon de maïs modifié, épices | ||||||
| Lutin | ‡ | √ | √ | √ | √ | Farine (blé), sucre, huile (soja), œuf (liquide), chocolat, lait | ||||||
| TREMPETTES | Chipotle Ancho | √ | Huile (canola), tomates (concombre), chipotle moulu, vinaigre, sel, lait en poudre, arôme naturel, épices | |||||||||
| Jalapeno au Fromage | √ | Huile (canola), piment jalapeño, lait en poudre, fromage, vinaigre, sel, levure nutritionnelle, épices, vinaigre de cidre. | ||||||||||
| Ail Rôti | √ | √ | Huile (canola), œuf, vinaigre, ail, babeurre en poudre, sel, parmesan, épices, vinaigre de cidre, acide lactique | |||||||||
| Marinara | Tomates (concombre), sucre, sel, basilic, origan, huile (canola), épices, acide citrique | |||||||||||
| Ranch | √ | Huile (canola), babeurre en poudre, épices, vinaigre de cidre, acide lactique, levure nutritionnelle, acide citrique | ||||||||||
| DIVERS. | Huile de canola | Huile (canola) | ||||||||||
| Flocons de chili | Poivrons séchés (piments, flocons) | |||||||||||
| huile d'olive | Huile (olive, extra vierge) | |||||||||||
| Graines de sésame | √ | Sésame (Graine, Blanche) | ||||||||||
SYMBOLES
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CLIENTS :
Chez Freshslice, votre santé nous tient à cœur. Ce tableau présente tous nos produits contenant, pouvant contenir ou ne contenant pas d'allergènes susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Les offres spéciales et les articles en promotion ne figurent pas dans ce tableau. Des tableaux similaires (sans la liste des ingrédients) sont disponibles dans chaque magasin pour plus d'informations. Ce tableau a été mis à jour le 30 juin 2026.